- 【価格】
- 398万円
- 【売地】売地
- 坪価
- 56,000円
|
所在地 | 北海道士別市大通東4丁目 |
---|---|
交通 | バス 徒歩3分(3丁目バス停) |
幅員/駐車・駐車場 | 7.5m/ | 向き/間口 | 北東 18.182m |
---|---|---|---|
地目 | 宅地(角地) | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 234.48m² (70.93坪) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
学区 | 士別小学校 / 士別中学校 | ||
施設 | 上下水道 | ||
設備・条件 | 士別小学校・士別中学校・ | ||
取引態様 | 売主 | 状態 | 売出中 |
◆角地で士別小中学区のお求めやすい面積の宅地です。
◆媒介報酬額は売主につき無料。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。